令和6年 6月 20日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温 15度 | |
| 小松菜 | 320~360ppm | ||
| ベビーリーフ | 330~440ppm | ||
| スイスチャード | 赤色 | 160~210ppm | |
| 黄色 | 220~280ppm | ||
| 白色 | 140~210ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温 15度 | |
| 小松菜 | 320~360ppm | ||
| ベビーリーフ | 330~440ppm | ||
| スイスチャード | 赤色 | 160~210ppm | |
| 黄色 | 220~280ppm | ||
| 白色 | 140~210ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。