令和6年 6月 13日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温 18.6度 | |
| 小松菜 | 130~180ppm | ||
| ベビーリーフ | 150~220ppm | ||
| スイスチャード | 赤色 | 270~360ppm | |
| 黄色 | 290~480ppm | ||
| 白色 | 150~310ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温 18.6度 | |
| 小松菜 | 130~180ppm | ||
| ベビーリーフ | 150~220ppm | ||
| スイスチャード | 赤色 | 270~360ppm | |
| 黄色 | 290~480ppm | ||
| 白色 | 150~310ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。