令和6年 6月 6日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
天候 くもり | AM 7:00 | 気温 12.6度 | |
小松菜 | 140~160ppm | ||
ベビーリーフ | 160~220ppm | ||
スイスチャード | 赤色 | 280~330ppm | |
黄色 | 240~1200ppm ※ | ||
白色 | 150~420ppm ※ |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
天候 くもり | AM 7:00 | 気温 12.6度 | |
小松菜 | 140~160ppm | ||
ベビーリーフ | 160~220ppm | ||
スイスチャード | 赤色 | 280~330ppm | |
黄色 | 240~1200ppm ※ | ||
白色 | 150~420ppm ※ |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。