令和6年 5月 30日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温 14.3度 | |
| 小松菜 | 140~170ppm | ||
| ベビーリーフ | 160~210ppm | ||
| スイスチャード | 赤色 | 290~340ppm | |
| 黄色 | 220~260ppm | ||
| 白色 | 130~220ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温 14.3度 | |
| 小松菜 | 140~170ppm | ||
| ベビーリーフ | 160~210ppm | ||
| スイスチャード | 赤色 | 290~340ppm | |
| 黄色 | 220~260ppm | ||
| 白色 | 130~220ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。