令和6年 4月 25日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
天候 くもり | AM 7:00 | 気温 12度 | |
ベビーリーフ | 140~210ppm | ||
ほうれん草 | 180~320ppm | ||
スイスチャー ド | 赤色 | 160~310ppm | |
黄色 | 120~220ppm | ||
白色 | 130~190ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
天候 くもり | AM 7:00 | 気温 12度 | |
ベビーリーフ | 140~210ppm | ||
ほうれん草 | 180~320ppm | ||
スイスチャー ド | 赤色 | 160~310ppm | |
黄色 | 120~220ppm | ||
白色 | 130~190ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。