令和6年 4月 18日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温 11.5度 | |
| ベビーリーフ | 120~190ppm | ||
| ほうれん草 | 180~230ppm | ||
| スイスチャー ド | 赤色 | 180~230ppm | |
| 黄色 | 140~180ppm | ||
| 白色 | 120~170ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温 11.5度 | |
| ベビーリーフ | 120~190ppm | ||
| ほうれん草 | 180~230ppm | ||
| スイスチャー ド | 赤色 | 180~230ppm | |
| 黄色 | 140~180ppm | ||
| 白色 | 120~170ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。