令和6年 4月 4日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
天候 晴れ | AM 7:00 | 気温 8.7度 | |
ベビーリーフ | 170~210ppm | ||
ほうれん草 | 130~170ppm | ||
スイスチャー ド | 赤色 | 290~370ppm | |
黄色 | 200~230ppm | ||
白色 | 130~230ppm | ||
山東菜 | 140~200ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
天候 晴れ | AM 7:00 | 気温 8.7度 | |
ベビーリーフ | 170~210ppm | ||
ほうれん草 | 130~170ppm | ||
スイスチャー ド | 赤色 | 290~370ppm | |
黄色 | 200~230ppm | ||
白色 | 130~230ppm | ||
山東菜 | 140~200ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。