令和5年 7月27日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温24度 | |
| 空心菜 | 130~220ppm | ||
| ツルムラサキ | 160~190ppm | ||
| ベビーリーフ | 4種 | 140~230ppm | |
| スイスチャー ド | 赤色 | 140~220ppm | |
| 黄色 | 150~180ppm | ||
| 白色 | 120~160ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温24度 | |
| 空心菜 | 130~220ppm | ||
| ツルムラサキ | 160~190ppm | ||
| ベビーリーフ | 4種 | 140~230ppm | |
| スイスチャー ド | 赤色 | 140~220ppm | |
| 黄色 | 150~180ppm | ||
| 白色 | 120~160ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。