令和5年 7月 6日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 曇り | AM 7:00 | 気温24度 | |
| ベビーリーフ | 160~220ppm | ||
| スイスチャー ド | 赤色 | 280~390ppm | |
| 黄色 | 240~360ppm | ||
| 白色 | 190~310ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 曇り | AM 7:00 | 気温24度 | |
| ベビーリーフ | 160~220ppm | ||
| スイスチャー ド | 赤色 | 280~390ppm | |
| 黄色 | 240~360ppm | ||
| 白色 | 190~310ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。