令和5年 6月 29日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
天候 曇り時々雨 | AM 7:00 | 気温22度 | |
ベビーリーフ | 180~230ppm | ||
スイスチャー ド | 赤色 | 290~820ppm | |
黄色 | 270~680ppm | ||
白色 | 200~370ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
天候 曇り時々雨 | AM 7:00 | 気温22度 | |
ベビーリーフ | 180~230ppm | ||
スイスチャー ド | 赤色 | 290~820ppm | |
黄色 | 270~680ppm | ||
白色 | 200~370ppm |
スイスチャードの畝が水没してからの天候が安定ていなかったのが原因で
硝酸態残留濃度の数値が上がったと思われる。
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。