令和5年 6月 22日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 曇り | AM 7:00 | 気温19.7度 | |
| ベビーリーフ | 170~240ppm | ||
| スイスチャー ド | 赤色 | 300~410ppm | |
| 黄色 | 230~370ppm | ||
| 白色 | 180~320ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 曇り | AM 7:00 | 気温19.7度 | |
| ベビーリーフ | 170~240ppm | ||
| スイスチャー ド | 赤色 | 300~410ppm | |
| 黄色 | 230~370ppm | ||
| 白色 | 180~320ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。