令和5年 6月 1日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
天候 曇り | AM 7:00 | 気温14.3度 | |
ベビーリーフ | 140~220ppm | ||
小松菜 | 240~330ppm | ||
スイスチャー ド | 赤色 | 280~410ppm | |
黄色 | 130~270ppm | ||
白色 | 130~240ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
天候 曇り | AM 7:00 | 気温14.3度 | |
ベビーリーフ | 140~220ppm | ||
小松菜 | 240~330ppm | ||
スイスチャー ド | 赤色 | 280~410ppm | |
黄色 | 130~270ppm | ||
白色 | 130~240ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。