令和5年 5月 18日
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温16.7度 |
| ベビーリーフ | 160~210ppm | |
| スイスチャー ド | 赤色 | 250~370ppm |
| 黄色 | 140~220ppm | |
| 白色 | 110~140ppm |
然菜農園 栽培収穫後の硝酸態残留濃度記録
| 天候 晴れ | AM 7:00 | 気温16.7度 |
| ベビーリーフ | 160~210ppm | |
| スイスチャー ド | 赤色 | 250~370ppm |
| 黄色 | 140~220ppm | |
| 白色 | 110~140ppm |
人と地球にやさいしい農業を目指して
様々な取り組みを行っております。